Milwaukee M12™ C12 C nabíječka 4932352000
Výrobce: Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45A, Warszawa, 02-146, Email: kancelar@tti-emea.com
Milwaukee M12™ C12 C nabíječka 4932352000
M12™ C12 C nabíječka viac
Kód produktu: 4932352000 Hmotnosť: 0.5 kgDoprava a platba
- Elektronická ochrana před přehrátím optimalizuje nabíjení v extrémních teplotách a prodloužuje životnost akumulátoru
- Zapouzdření desky elektroniky chrání před prachem, vlhkostí a nárazy
- Signalizace nabíjení: LED diody na akumulátoru signalizují aktuální míru nabití
- REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah akumulátor se nabíjí 60 / 80 min nebo méně
- REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah akumulátor se nabíjí 30 min / 40 min nebo méně
| Doba nabíjení | 3 |
|---|---|
| Systém | M12™ |
| Dodávaný v | bez kufru |
| Kapacita aku (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,0 Ah min | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,5 Ah min | 55 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 3,0 Ah min | 70 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 4,0 Ah min | 80 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 5,0 Ah min | 110 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 6,0 Ah min | 130 |
| Kapacita aku (Ah) 2 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Nabíjecí doba (min) | 40/70/80/130 |
| Nabíjecí doba (min) 2 | 40/70/80/130 |
| Nabíjecí port | 1 x M12™ |
| Pro Li-Ión aku | ano |
| Pro montáž na zeď | ? |
| Typ nabíjení | Jednotlivý |
| Zdroj energie | AC |
Návody k obsluze, bezpečnostní a pracovní pokyny najdete u produktů na webových stránkách www.milwaukeetool.eu nebo také na stránkách servisní podpory Milwaukee, kde si příslušné dokumenty dohledáte podle zadaného objednávacího čísla výrobku nebo modelového názvu.
| Doba nabíjení | 3 |
|---|---|
| Systém | M12™ |
| Dodávaný v | bez kufru |
| Kapacita aku (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,0 Ah min | 40 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 2,5 Ah min | 55 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 3,0 Ah min | 70 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 4,0 Ah min | 80 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 5,0 Ah min | 110 |
| Doba nabíjení akumulátoru M12 6,0 Ah min | 130 |
| Kapacita aku (Ah) 2 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Nabíjecí doba (min) | 40/70/80/130 |
| Nabíjecí doba (min) 2 | 40/70/80/130 |
| Nabíjecí port | 1 x M12™ |
| Pro Li-Ión aku | ano |
| Pro montáž na zeď | ? |
| Typ nabíjení | Jednotlivý |
| Zdroj energie | AC |

























