Milwaukee M18 FUEL™ FBJS-502X přímočará pila 4933464800
Výrobce: Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45A, Warszawa, 02-146, Email: kancelar@tti-emea.com
Milwaukee M18 FUEL™ FBJS-502X přímočará pila 4933464800
M18 FUEL™ FBJS-502X přímočará pila Více
Kód produktu: 4933464800 Hmotnost: 3.5 kgDoprava a platba
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek a vibrace
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)
- Obsluha spínače zapnuto/vypnuto oběma rukama umožňuje zapnutí nářadí v jakékoli poloze
- 6 možností nastavení otáček s režimem automatické kontroly rozběhu umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé dosažení maximálních otáček při detekci zátěže, což zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Vestavěné LED osvětlení pracovního prostoru
- Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při řezání měkkých materiálů
- Dodáváno s 1 pilovým plátkem, adaptérem pro odvod prachu, krytem proti prachu, krytem proti štípání, měkkou patkou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 |
| Typ aku | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 88.65 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 99.65 |
| Napětí (V) | 18 |
| Standardní vybavení | 1 x pilový plátek, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štípání, měkká patka |
| Max. kapacita řezání - hliník (mm) | 19 |
| Max. kapacita řezání - ocel (mm) | 10 |
| Délka zdvihu (mm) | 25 |
| Kapacita úkosu (°) | 45 |
| Max. kapacita řezání - dřevo (mm) | 100 |
| Nastavení výkyvného pohybu | 4 |
| Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 800 - 3500 |
| Výkyvný pohyb | ano |
| Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s) | 1.5 |
| Vibrace při řezání desky (m/s) | 15.55 |
| Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl m|s | 1.5 |
| Vibration cutting of sheet metal m|s | 15.01 |
Návody k obsluze, bezpečnostní a pracovní pokyny najdete u produktů na webových stránkách www.milwaukeetool.eu nebo také na stránkách servisní podpory Milwaukee, kde si příslušné dokumenty dohledáte podle zadaného objednávacího čísla výrobku nebo modelového názvu.
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 |
| Typ aku | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 88.65 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 99.65 |
| Napětí (V) | 18 |
| Standardní vybavení | 1 x pilový plátek, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štípání, měkká patka |
| Max. kapacita řezání - hliník (mm) | 19 |
| Max. kapacita řezání - ocel (mm) | 10 |
| Délka zdvihu (mm) | 25 |
| Kapacita úkosu (°) | 45 |
| Max. kapacita řezání - dřevo (mm) | 100 |
| Nastavení výkyvného pohybu | 4 |
| Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 800 - 3500 |
| Výkyvný pohyb | ano |
| Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s) | 1.5 |
| Vibrace při řezání desky (m/s) | 15.55 |
| Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl m|s | 1.5 |
| Vibration cutting of sheet metal m|s | 15.01 |
Získejte individuální cenovou nabídku a možnost předvedení strojů Milwaukee. Připravíme Vám cenovou nabídku na míru.



































