Milwaukee M18 FUEL™ FJS-502X přímočará pila s horní rukojetí 4933464727
Výrobce: Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45A, Warszawa, 02-146, Email: kancelar@tti-emea.com
Milwaukee M18 FUEL™ FJS-502X přímočará pila s horní rukojetí 4933464727
M18 FUEL™ FJS-502X přímočará pila s horní rukojetí Více
Kód produktu: 4933464727 Hmotnost: 3.5 kgDoprava a platba
M18 FUEL™ FJS-502X přímočará pila s horní rukojetí Více
Kód produktu: 4933464727 Hmotnost: 3.5 kgDoprava a platba
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- 5 stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při řezání měkkých materiálů
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 |
| Typ aku | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 88.68 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 99.68 |
| Napětí (V) | 18 |
| Standardní vybavení | 1x pilový list, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štípání, měkká patka |
| Max. kapacita řezání - ocel (mm) | 10 |
| Počet zdvihů (zd./min) | 0 - 3500 |
| Obj.č. UK 240v | 4933464728 |
| Délka zdvihu (mm) | 25 |
| Kapacita úkosu (°) | 45 |
| Max. kapacita řezání - dřevo (mm) | 135 |
| Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 0 - 3500 |
| Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s) | 1.5 |
| Vibrace při řezání desky (m/s) | 21.25 |
| Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl m|s | 1.5 |
| Vibration cutting of sheet metal m|s | 17.34 |
Návody k obsluze, bezpečnostní a pracovní pokyny najdete u produktů na webových stránkách www.milwaukeetool.eu nebo také na stránkách servisní podpory Milwaukee, kde si příslušné dokumenty dohledáte podle zadaného objednávacího čísla výrobku nebo modelového názvu.
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
|---|---|
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Kapacita aku (Ah) | 5.0 |
| Typ aku | Li-ion |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 88.68 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 99.68 |
| Napětí (V) | 18 |
| Standardní vybavení | 1x pilový list, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štípání, měkká patka |
| Max. kapacita řezání - ocel (mm) | 10 |
| Počet zdvihů (zd./min) | 0 - 3500 |
| Obj.č. UK 240v | 4933464728 |
| Délka zdvihu (mm) | 25 |
| Kapacita úkosu (°) | 45 |
| Max. kapacita řezání - dřevo (mm) | 135 |
| Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | 0 - 3500 |
| Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s) | 1.5 |
| Vibrace při řezání desky (m/s) | 21.25 |
| Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl m|s | 1.5 |
| Vibration cutting of sheet metal m|s | 17.34 |
Získejte individuální cenovou nabídku a možnost předvedení strojů Milwaukee. Připravíme Vám cenovou nabídku na míru.
















































